Jaminan: | 1 tahun | Kapasitas: | 20t/jam |
---|---|---|---|
Tangki resin (mm): | 1000*2000*1 | Tangki garam (mm): | 1000*2000*1 |
Berat resin yang diisi (kg): | 750 | Diameter saluran masuk & keluar: | 2 inci |
Kondisi: | baru | Sumber Daya listrik: | 220V/380V/460V-50Hz dapat disesuaikan |
MOQ: | 1 unit | Dimensi: | 2300x1100x2650mm |
Cahaya Tinggi: | Sistem Pengolahan Pelembut Air 20TPH,sistem pengolahan air keras 20TPH,Pelembut Air Dan Sistem Filter Besi |
20T Water Softener Dan Iron Filter System Peralatan Water Softener
Peralatan pelunakan air adalah dengan menggunakan resin Yang untuk melunakkan tujuan utama dari sumber air adalah untuk membiarkan
Resin menyerap ion kalsium dan magnesium (komponen utama pembentukan kerak) dalam air dan mengurangi sumber air
Kekerasan, dan dapat regenerasi resin cerdas, daur ulang.
Penerapan Sistem Perawatan Pelembut Air: industri makanan, seperti jus, susu, teh, infus dan pembersihan untuk rumah sakit, dll.
Kapasitas Populer: 250LPH, 500LPH, 750LPH, 1000LPH.
Parameter Teknis Sistem Pengolahan Pelembut Air
TIDAK. | Model | Kapasitas Produksi m3/jam | Tangki Resin (mm) D×H×satuan | Tangki Garam (mm) D×H×unit | Jumlah resin terisi (kg) | Diameter saluran masuk & keluar (Inci) | Dimensi L×W×H(mm) | Modus operasi |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | Katup tunggal, sistem tangki tunggal, produksi dihentikan selama 2 jam selama regenerasi, laju aliran/jenis waktu |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1.5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1.5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
Gambaran nyata dari Produk dan Proyek
FAQ:
Q:Apa jenis perusahaan Anda?Produsen atau agen perdagangan?
A: Kami adalah produsen teknologi tinggi yang terlibat dalam industri pengolahan air selama hampir 20 tahun, yang mengkhususkan diri dalam pengolahan air, peralatan pemurnian air dan penelitian dan pengembangan teknologi, manufaktur, penjualan, instalasi teknik dan konsultasi.
Q:Apa itu air lunak?apa efeknya?
A: 1.Air lunak mengacu pada air yang tidak mengandung atau kurang larut senyawa kalsium dan manesium
2. Mandi dan cuci dengan air lembut untuk melindungi kulit Anda dari bahaya.
3.Gunakan air lembut untuk mencuci pakaian untuk menghemat 50%-80% deterjen.
4. Air lembut mengurangi keausan pada pakaian, membuat pakaian lembut dan warnanya bertahan lebih lama
5. Air lunak mengurangi pemeliharaan dan perbaikan pemanas air
6. Air lunak mengurangi pembentukan kerak.
7. Air lunak memperpanjang masa pakai peralatan pengarungan.
8. Air lunak mengurangi pemeliharaan dan perbaikan pipa
Q:Mengapa kami menggunakan Pelembut Air?
A: Sebagian besar air yang Anda gunakan mengandung jejak kalsium, besi dan magnesium, air dengan logam ini dikenal sebagai "air keras", air
pelembut dapat membantu Anda menghilangkan jejak ini.